Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ORIZZONTE CREATIONS & MAINTENANCE S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA MONTRONE, 15 C | 70010 - Valenzano (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 12,93 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,24 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 41,32 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,51 K |
Totale valore della produzione | **** | € 42,83 K |
Totale costi della produzione | **** | € 37,00 K |
Costo per acquisti | **** | € 22,16 K |
Costo per servizi | **** | € 14,87 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 4,58 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 100,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 5,84 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 942,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 4,90 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 5,83 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 1,84 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 3,99 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 5,33 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 6,32 K |
Totale crediti | **** | € 20,62 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 20,62 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 4,66 K |
Totale attivo circolante | **** | € 30,93 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 37,25 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,93 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 3,99 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 25,09 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 25,09 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 37,25 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 11,86 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 15,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 40,20 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,23 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 67,87 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 4,66 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2023 | N/A | € 802,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2023 | € 3,15 K | € 802,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2023 | N/A | € 802,00 | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2023 | N/A | € 65,72 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2023 | € 65,72 K | € 3,15 K | +4,79 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2023 | € 3,15 K | € 65,72 K | +4,79 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 12,93 K | € -2,24 K | -17,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 12,93 K | N/A | € 214,26 K | -33,00 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € -2,24 K | N/A | € 5,98 K | -7,73 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2023 | 2,35 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2023 | € 3,15 K | € 99,44 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 12,93 K | € 214,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € -2,24 K | € 5,98 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2023 | € 2,35 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2023 | € 3,15 K | € 99,44 K |
QU 5H RU xP
AMMINISTRATORE UNICO
Rk VS Uk kg %
QU 5H RU xP
SOCIO UNICO