Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
ONDACASE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ROMA, 52 | 20060 - Pozzo d'Adda (MI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 52,25 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -5,05 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 200,38 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 15,00 K |
Totale valore della produzione | **** | € 215,38 K |
Totale costi della produzione | **** | € 199,85 K |
Costo per acquisti | **** | € 2,50 K |
Costo per servizi | **** | € 47,53 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 6,09 K |
Costo del personale | **** | € 137,33 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,05 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 16,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,36 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 15,53 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,62 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 13,91 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,01 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 8,86 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 798,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,40 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 4,20 K |
Totale crediti | **** | € 218,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 218,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 167,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 965,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 219,91 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 738,00 |
Totale attivo | **** | € 232,34 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 14,24 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 8,86 K |
Fondi TFR | **** | € 16,38 K |
Totale debiti | **** | € 192,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 181,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 11,51 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 8,92 K |
Totale passivo | **** | € 232,34 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 15,52 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 21,94 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 53,56 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 164,78 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 7,75 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 6,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 62,23 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,21 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 94,65 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 965,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -5,05 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 40,99 K | € -5,05 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -5,05 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 52,25 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 52,25 K | € 40,99 K | +78,45 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 40,99 K | € 52,25 K | +78,45 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 52,25 K | € -5,05 K | -9,67 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 52,25 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -5,05 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 40,99 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 52,25 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -5,05 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 40,99 K | N/A |
R0lVU 0VQUE lOQSB SSU5B TERJT
AMMINISTRATORE UNICO
SU5OT 0NFTl RJIEd JVVNF UFBJT %
R0lVU 0VQUE lOQSB SSU5B TERJT
SOCIO UNICO