Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI APRI LA MAPPA |
VIA TRINO, | 13100 - Vercelli (VC) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 24,79 Mln | -9,36 % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -50,82 Mln | -1,09 K % |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 24,79 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 4,59 Mln |
Totale valore della produzione | **** | € 30,31 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 58,74 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 18,14 Mln |
Costo per servizi | **** | € 5,19 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 116,97 K |
Costo del personale | **** | € 12,42 Mln |
Oneri diversi di gestione | **** | € 2,10 Mln |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -8,57 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 15,75 Mln |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -28,43 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -369,09 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -50,87 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -50,82 Mln |
Flusso di cassa | **** | € -1,74 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 2,69 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 14,91 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 27,49 Mln |
Totale crediti | **** | € 14,83 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 14,83 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 1,04 Mln |
Totale attivo circolante | **** | € 23,38 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 213,36 K |
Totale attivo | **** | € 51,09 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -39,15 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 3,04 Mln |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -50,82 Mln |
Fondi TFR | **** | € 7,13 Mln |
Totale debiti | **** | € 76,80 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 49,94 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 26,86 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,96 Mln |
Totale passivo | **** | € 51,09 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -9,36 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -6,47 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -42,84 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -435,38 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -114,69 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -55,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 129,82 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,47 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 31,08 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -24,72 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | 307 | € -50,82 Mln | € -165,53 K |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 12,42 Mln | € -50,82 Mln |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 27,35 Mln | € 0,00 |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 24,79 Mln | € 12,42 Mln | +50,11 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 12,42 Mln | € 24,79 Mln | +50,11 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 24,79 Mln | € -50,82 Mln | -205,01 % |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 27,35 Mln | +18,20 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 5,12 Mln | -147,04 % | N/A | N/A |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 24,64 | 307 |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 12,42 Mln | € 731,59 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 27,35 Mln | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 5,12 Mln | N/A |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | 24.64 | 307 |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 12,42 Mln | € 731,59 K |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | **** | **** |
R0l BTk NBU kxP I
AMMINISTRATORE DELEGATO
R0l BTk NBU kxP I
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Q0V SVV RUS SBH S %
T0ZGSUNJTkUgTUV DQ0FOSUNIRSBHSU 9WQU5OSSBDRVJVV FRJIC0gU09DSUVU QScgUEVSIEFaSU9 OSSBTSUdMQ %
Q0V SVV RUS SBD %
Q0V SVV RUS S %
Q0V SR1 JBR khP %
QVJ DVV JJI El
CURATORE FALLIMENTARE
QkF SQk VSS VMg U
SINDACO SUPPLENTE
QkV SVE kgQ kVO
PROCURATORE
Q0V SVV RUS SBH S
CONSIGLIERE
Q0 9E QS BN
PROCURATORE
TFVC UkFO TyBH SUFO
CONSIGLIERE
TklDT0 xJUyBE SSBST0 JJTEFO VCBN
CONSIGLIERE
TklDT0 xJUyBE SSBST0 JJTEFO VCBN
PROCURATORE SPECIALE
UE tG I
SOCIETA' DI REVISIONE
Uk Ug S
SINDACO SUPPLENTE
Ukl DQ0 lPI EF
SINDACO
U0F OWk 8gU 0FM
CURATORE FALLIMENTARE
U0NB R0xJ T1RU SSBT
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Vk9 MUE lDR UxM
SINDACO