Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
OFFICE DESIGN 2P S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA MONACHE BENEDETTINE OLIVETANE, 14 | 70026 - Modugno (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 19,01 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,18 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 19,01 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 19,01 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 16,02 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 15,65 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 3,63 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 580,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 530,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 3,10 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 112,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 2,99 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 2,99 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 814,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 2,18 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 743,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 2,56 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 3,30 K |
Totale crediti | **** | **** | € 21,78 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 21,78 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 27,69 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 53,95 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 57,25 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 3,68 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 2,18 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 53,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 53,58 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 57,25 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 15,73 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,22 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 59,18 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 86,41 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 27,69 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 3 | € 10,45 K | € 3,48 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 24,00 K | € 10,45 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 3 | € 10,45 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € 274,27 K | € 91,42 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 274,27 K | € 24,00 K | +8,75 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 24,00 K | € 274,27 K | +8,75 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 19,01 K | € 2,18 K | +11,44 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 19,01 K | N/A | € 1,79 Mln | +6,65 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 2,18 K | N/A | € 68,49 K | +40,67 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 4,09 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 24,00 K | € 172,31 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 19,01 K | € 1,79 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,18 K | € 68,49 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 4,09 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 24,00 K | € 172,31 K |
UEl FVF JPI FBB
AMMINISTRATORE UNICO
UEl FVF JPI FBB
SOCIO UNICO