Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € 127,27 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
2010 | € 1,26 K | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2011 | **** | **** | **** |
2010 | € 127,27 K | € 1,26 K | +0,99 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2011 | **** | **** |
RUR XSU 4gV 0
AMMINISTRATORE UNICO
U0N IVV JNQ U5O %
V0l UVF dFU i %
Rk VS Uk FS %
R0lOQ U5OSS BDT1J SQURJ Tk %
UEV ET0 5FI EZJ %
U0lNS U9OQV RPIEZ SQU5D R %