Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2018 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -742,00 | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 248,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 114,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 6,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 128,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -247,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -247,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -247,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -247,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 31,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 31,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 31,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 32,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 10,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -247,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 22,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 22,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 32,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -87,55 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -96,11 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -771,88 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -2,47 K |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 1,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 96,88 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 0,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | 3 | € -2,53 K | € -844,00 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | € 11,09 K | € -2,53 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | 3 | € -2,53 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | € 22,30 K | € 11,09 K | +49,70 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | € 11,09 K | € 22,30 K | +49,70 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2018 | € 0,00 | € -247,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 0,00 | N/A | € 790,22 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -247,00 | -66,71 % | € 9,44 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | 13,19 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | € 11,09 K | € 497,07 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 0,00 | € 790,22 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € -247,00 | € 9,44 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | € 13,19 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 11,09 K | € 497,07 K |
SVNB QkVM IFZJ WkNB S
AMMINISTRATORE UNICO
SVNB QkVM IFZJ WkNB S
SOCIO UNICO