Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
NOVA VIRIDIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ARMANDO VONA, 40 | 03100 - Frosinone (FR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 259,96 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -76,93 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,48 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,89 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 3,36 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 10,48 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 674,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 350,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 1,04 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 8,16 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -7,12 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -60,38 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -67,50 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -67,50 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 411,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 300,09 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 300,09 K |
Totale crediti | **** | **** | € 195,06 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 191,61 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 4,72 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 199,78 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 688,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 500,55 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -202,71 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 80,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -67,50 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 18,24 K |
Totale debiti | **** | **** | € 685,02 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 431,79 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 253,24 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 500,55 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 227,78 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -182,80 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -1,83 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 51,38 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -482,98 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -1,42 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 33,30 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 39,91 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -433,70 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -76,93 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2016 | € 42,07 K | € -76,93 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -76,93 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2016 | N/A | € 259,96 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2016 | € 259,96 K | € 42,07 K | +16,18 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2016 | € 42,07 K | € 259,96 K | +16,18 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 259,96 K | € -76,93 K | -29,59 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 259,96 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -76,93 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2016 | € 42,07 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 259,96 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -76,93 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2016 | € 42,07 K | N/A |
QU5 UT0 5JT yBH
AMMINISTRATORE UNICO
R0F ST0 ZBT E8g %
Qk 9O T0 1P %