Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
NORD SUD IMMOBILIARE SRL APRI LA MAPPA |
CESARE BATTISTI, 45 | 09072 - Cabras (OR) | Attiva |
NORD SUD IMMOBILIARE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA XX SETTEMBRE, 198 C | 07041 - Alghero (SS) | Attiva |
NORD SUD IMMOBILIARE APRI LA MAPPA |
VIALE PORTO TORRES, 60/C | 07100 - Sassari (SS) | Attiva |
NORD SUD IMMOBILIARE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MATTEOTTI, | 09049 - Villasimius (CA) | Attiva |
NORD SUD IMMOBILIARE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MATTEOTTI, | 09049 - Villasimius (CA) | Attiva |
NORD SUD IMMOBILIARE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MATTEOTTI, | 09049 - Villasimius (CA) | Attiva |
ALTURA APRI LA MAPPA |
VIA MATTEOTTI, | 09049 - Villasimius (CA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,44 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -23,68 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,58 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 126,10 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,70 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 3,23 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 308,10 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 176,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 350,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 773,60 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,79 Mln |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -1,35 Mln |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 181,90 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -1,53 Mln |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -3,24 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -1,53 Mln |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -1,53 Mln |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 3,15 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 3,39 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 2,15 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,15 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,07 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 2,16 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,86 K |
Totale attivo | **** | **** | € 5,56 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -3,27 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | € 44,71 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -1,53 Mln |
Fondi TFR | **** | **** | € 36,48 K |
Totale debiti | **** | **** | € 8,56 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 8,56 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 227,87 K |
Totale passivo | **** | **** | € 5,56 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -5,91 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -0,34 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -3,48 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 88,29 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -97,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -27,54 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 46,89 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 38,87 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -3,78 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -23,68 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 663,72 K | € -23,68 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -23,68 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,44 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 1,44 Mln | € 663,72 K | +46,25 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 663,72 K | € 1,44 Mln | +46,25 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 1,44 Mln | € -23,68 K | -1,65 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 1,44 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -23,68 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 663,72 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,44 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -23,68 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 663,72 K | N/A |
TU FS SU
AMMINISTRATORE UNICO
UyBCQ U5USU 5FIEl OVkVT V %
Q0 FV IE F
CURATORE FALLIMENTARE