Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
NEW DISPLAY 17 S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PASUBIO, 36 | 63074 - San Benedetto del Tronto (AP) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 909,00 | -89,18 % |
2019 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -360,00 | -97,95 % |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 5,15 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 5,15 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 21,52 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 1,03 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 4,13 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 10,12 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -10,13 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 6,25 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -16,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,18 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -17,55 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -17,55 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 672,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 33,16 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 33,83 K |
Totale crediti | **** | **** | € 53,37 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 53,37 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,08 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 54,45 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 88,28 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 26,62 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 18,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 24,86 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -17,55 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 61,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 61,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 88,28 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -18,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -65,94 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 61,68 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,08 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 909,00 | € -360,00 | -39,60 % |
2019 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 8,40 K | 0,00 % | € 550,49 K | -9,26 % |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 5,91 K | -191,53 % | € 13,59 K | +122,54 % |
2017 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | € 8,40 K | € 550,49 K |
2017 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | € 5,91 K | € 13,59 K |
2017 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
U0l NT0 5FV FRJ %
Q0F JT0 5JI ERP %
TUlT VElD SEVM TEkg
LIQUIDATORE