Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 248,62 K |
Altri ricavi e proventi | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | € 252,62 K |
Totale costi della produzione | € 46,89 K |
Costo per acquisti | € 1,73 K |
Costo per servizi | € 41,05 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 223,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 205,61 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 3,88 K |
Risultato operativo (EBIT) | € 201,73 K |
Proventi e oneri finanziari | € -19,00 |
Risultato prima delle imposte | € 205,71 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 460,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 205,25 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,49 K |
Immobilizzazioni materiali | € 246,78 K |
Totale immobilizzazioni | € 248,27 K |
Totale crediti | € 300,68 K |
Crediti entro 12 mesi | € 300,68 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 155,86 K |
Totale attivo circolante | € 476,55 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 724,82 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 215,25 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 205,25 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 509,57 K |
Debiti entro 12 mesi | € 62,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 446,90 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 724,82 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 81,14 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 28,38 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 95,35 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 7,60 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 65,75 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 155,86 K |
R0l PVk FOT kkg
AMMINISTRATORE UNICO
U1R VUF BJQ S
SOCIO UNICO