Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 16,06 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -1,88 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,15 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,98 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 833,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 1,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -834,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -834,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -834,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -834,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 14,20 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 51,32 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 65,51 K |
Totale crediti | **** | **** | € 44,60 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 44,60 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 419,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 46,17 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 111,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 37,44 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -834,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 121,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 74,12 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 74,12 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 111,68 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -0,75 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -2,23 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,62 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 40,31 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -33,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € -1,85 K | € -1,85 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,30 K | € -1,85 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 1 | € -1,85 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | 1 | € 8,98 K | € 8,98 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 8,98 K | € 4,30 K | +47,93 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 4,30 K | € 8,98 K | +47,93 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 16,06 K | € -1,88 K | -11,71 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 16,06 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -1,88 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 1,88 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,30 K | € 4,30 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 16,06 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -1,88 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,88 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 4,30 K | € 4,30 K |
VkV SRE 9OR SBB %
QU5 UT0 5JT yBW
SOCIO UNICO