Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MOREMA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA NAZIONALE, 2/1 | 39044 - Egna (BZ) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -50,84 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 2,71 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 2,71 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 6,87 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 6,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 560,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -4,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -4,16 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -34,81 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -38,97 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -38,97 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 32,96 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 1,87 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,34 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 1,87 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 1,87 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 38,62 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 1,89 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -38,97 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 1,83 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 21,55 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,81 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 1,87 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 2,36 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -0,24 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -50,23 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -0,22 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -100,91 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 86,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -1,81 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € -50,84 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 1,95 Mln | +24,76 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -50,84 K | N/A | € 77,52 K | +18,87 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 1,95 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -50,84 K | € 77,52 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UEF UUk lDS yBD
AMMINISTRATORE UNICO
Q0x FTU VOV Ekg %