Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 171,79 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 10,04 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 12,58 K | 2 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 173,75 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 976,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 174,73 K |
Totale costi della produzione | **** | € 115,46 K |
Costo per acquisti | **** | € 103,48 K |
Costo per servizi | **** | € 2,04 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 8,00 |
Costo del personale | **** | € 9,25 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 59,55 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 289,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 59,27 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -13,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 59,25 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 16,90 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 42,35 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 128,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 796,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 924,00 |
Totale crediti | **** | € 36,24 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 36,24 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 15,98 K |
Totale attivo circolante | **** | € 56,22 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 57,14 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 53,00 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 |
Altre riserve | **** | € 577,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 42,35 K |
Fondi TFR | **** | € 2,46 K |
Totale debiti | **** | € 1,68 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,68 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 57,14 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 34,11 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 103,72 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 79,91 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 33,56 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 91,38 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 15,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 10,04 K | € 5,02 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 12,58 K | € 10,04 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 10,04 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 171,79 K | € 85,90 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 171,79 K | € 12,58 K | +7,32 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 12,58 K | € 171,79 K | +7,32 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 171,79 K | € 10,04 K | +5,85 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 171,79 K | N/A | € 545,26 K | -18,26 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 10,04 K | N/A | € 346,93 | -107,14 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | 2,80 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 12,58 K | € 86,01 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 171,79 K | € 545,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 10,04 K | € 346,93 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 2,80 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 12,58 K | € 86,01 K |
QUx FU1 NJQ SBT
AMMINISTRATORE UNICO
U0F CTE 9OR SBB %
U0F CTE 9OR SBB
SOCIO UNICO