Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MONDO PANDA ITALIA SRL APRI LA MAPPA |
VIA TUOPPOLO, | 83036 - Mirabella Eclano (AV) | Attiva |
MONDO PANDA ITALIA SRL APRI LA MAPPA |
VIA CESARE TERRANOVA, | 71016 - San Severo (FG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,15 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 829,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,15 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 294,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 1,15 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 1,15 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 1,10 Mln |
Costo per servizi | **** | € 64,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 90,84 K |
Costo del personale | **** | € 83,49 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 864,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 11,34 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 4,28 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 7,07 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -337,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 6,73 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,90 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 829,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 4,36 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 42,08 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 46,44 K |
Totale crediti | **** | € 75,75 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 74,78 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 235,59 K |
Totale attivo circolante | **** | € 508,59 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 900,00 |
Totale attivo | **** | € 555,93 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,33 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 829,00 |
Fondi TFR | **** | € 4,57 K |
Totale debiti | **** | € 544,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 524,81 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 20,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 4,22 K |
Totale passivo | **** | € 555,93 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,61 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,27 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 35,59 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,97 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 56,00 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 208,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 829,00 | € 59,21 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,49 K | € 829,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 829,00 | +7,14 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 14 | € 1,15 Mln | € 82,38 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,15 Mln | € 83,49 K | +7,24 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 83,49 K | € 1,15 Mln | +7,24 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 1,15 Mln | € 829,00 | +0,07 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,15 Mln | N/A | € 2,04 Mln | +17,29 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 829,00 | N/A | € 44,26 K | +200,53 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,80 | 14 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,49 K | € 137,41 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,15 Mln | € 2,04 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 829,00 | € 44,26 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,80 | 14 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 83,49 K | € 137,41 K |
WU lO R0 pJ
AMMINISTRATORE UNICO
WU lO R0 pJ
SOCIO UNICO