Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € -616,00 | N/A |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 78,48 K |
Altri ricavi e proventi | € 2,46 K |
Totale valore della produzione | € 80,94 K |
Totale costi della produzione | € 49,16 K |
Costo per acquisti | € 39,54 K |
Costo per servizi | € 3,94 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 5,61 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 31,86 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 78,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 31,78 K |
Proventi e oneri finanziari | € -30,00 |
Risultato prima delle imposte | € 31,75 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 9,80 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 21,95 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 234,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 234,00 |
Totale crediti | € 37,08 K |
Crediti entro 12 mesi | € 37,08 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 944,00 |
Totale attivo circolante | € 38,02 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 38,26 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 22,33 K |
Capitale Sociale | € 1,00 K |
Altre riserve | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 21,95 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 15,92 K |
Debiti entro 12 mesi | € 15,92 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 38,26 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 40,50 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 83,07 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 98,29 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 2,39 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 99,39 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 944,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 0,00 | € -616,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | € 0,00 | N/A | € 1,24 Mln | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | € -616,00 | N/A | € 20,20 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € 0,00 | € 1,24 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | € -616,00 | € 20,20 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF TU0 lNT yBG SU
AMMINISTRATORE UNICO
Rkl DVU NJR UxM Ty
SOCIO UNICO