Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 12,79 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -52,85 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 952,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 324,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 395,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -718,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 233,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -951,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -951,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -951,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,09 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,09 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 432,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 432,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 96,92 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 97,35 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 99,44 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 99,05 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -951,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 393,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 393,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 99,44 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,96 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,96 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 247,71 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 97,90 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 96,92 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | N/A | € -154,87 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | € 224,00 | € -154,87 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | N/A | € -154,87 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | N/A | € 224,00 | 0,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | € 224,00 | N/A | 0,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 12,79 K | € -126,18 K | -986,34 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 12,79 K | N/A | € 2,75 Mln | +58,44 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -126,18 K | -18,52 % | € 541,45 K | +176,03 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | 8,00 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | € 224,00 | € 195,04 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 12,79 K | € 2,75 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -126,18 K | € 541,45 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | € 8,00 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 224,00 | € 195,04 K |
U0 9N QV Ig %
Rk9OREFaSU9ORS BNSU5PUFJJTyBJ U1RJVFVUTyBURU NOSUNPIFNVUEVS SU9SRSBQRVIgQl JFVkl %
TUF GRk VJU yB %
QU5G SUxP Q0NI SSBD
LIQUIDATORE