Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MIELE CARBURANTI S.R.L. APRI LA MAPPA |
CONTRADA PESCONFREDA, | 82020 - Buonalbergo (BN) | Attiva |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 13,89 K |
Totale valore della produzione | **** | € 13,89 K |
Totale costi della produzione | **** | € 12,67 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 5,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 2,25 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 10,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,23 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 12,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 1,21 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,21 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 517,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 250,00 |
Flusso di cassa | **** | € 10,00 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 115,11 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 115,11 K |
Totale crediti | **** | € 25,94 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 25,94 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 60,00 K |
Totale attivo circolante | **** | € 85,94 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 201,04 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 93,14 K |
Capitale Sociale | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | € 265,06 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 250,00 |
Fondi TFR | **** | € 110,00 |
Totale debiti | **** | € 107,80 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 39,20 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 68,59 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 201,04 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -0,01 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 3,38 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,27 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,27 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 42,75 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 60,00 K |
SU dJ Tk 8g
AMMINISTRATORE UNICO
TU lF TE Ug %
TU lF TE Ug %