Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 320,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 320,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -320,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -320,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -320,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -320,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 0,00 |
Totale crediti | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 0,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 2,18 K |
Totale attivo circolante | € 2,18 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 2,18 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 2,18 K |
Capitale Sociale | € 2,50 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -320,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 0,00 |
Debiti entro 12 mesi | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 2,18 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -14,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -14,68 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 100,00 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 2,18 K |
TUlD SEVM QU5H RUxP I
AMMINISTRATORE UNICO
UlVH R0lF Uk8g TUlD S %