Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MGM APRI LA MAPPA |
VIA COLONNELLO DE CRISTOFORIS, 13 | 70123 - Bari (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 864,07 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 279,18 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 864,07 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 864,07 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 583,18 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 94,50 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 396,58 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 7,21 K |
Costo del personale | **** | **** | € 77,90 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 6,98 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 280,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 280,89 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -1,72 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 279,18 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 279,18 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 10,28 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 10,60 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 20,89 K |
Totale crediti | **** | **** | € 198,65 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 198,65 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 97,02 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 295,67 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 316,56 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 289,18 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 279,18 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 26,81 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 21,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 4,97 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 576,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 316,56 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 32,51 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 88,73 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 96,54 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 13,54 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 93,40 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 97,02 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 279,18 K | € 279,18 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 77,90 K | € 279,18 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 279,18 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 864,07 K | € 864,07 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 864,07 K | € 77,90 K | +9,02 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 77,90 K | € 864,07 K | +9,02 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 864,07 K | € 279,18 K | +32,31 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 864,07 K | N/A | € 214,26 K | -33,00 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 279,18 K | N/A | € 5,98 K | -7,73 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 2,19 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 77,90 K | € 89,57 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 864,07 K | € 214,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 279,18 K | € 5,98 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 2,19 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 77,90 K | € 89,57 K |
TE9S RU5a TyBQ QVNT Q
AMMINISTRATORE UNICO
UEFT U0FR VUlO RElD S %
TE9S RU5a TyBQ QVNT Q
SOCIO UNICO