Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 0,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 0,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 146,30 K |
Immobilizzazioni materiali | € 3,86 K |
Totale immobilizzazioni | € 150,15 K |
Totale crediti | € 68,51 K |
Crediti entro 12 mesi | € 68,51 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 11,00 |
Totale attivo circolante | € 68,52 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 218,68 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -14,71 K |
Capitale Sociale | € 10,08 K |
Altre riserve | € 5,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 0,00 |
Fondi TFR | € 1,81 K |
Totale debiti | € 231,58 K |
Debiti entro 12 mesi | € 231,16 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 414,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 218,68 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 0,00 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,30 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 31,34 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 11,00 |