Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | € 34,24 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -3,73 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 3,73 K |
Costo per acquisti | **** | € 115,00 |
Costo per servizi | **** | € 1,87 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 412,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -3,57 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 152,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -3,73 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -3,73 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -3,73 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 240,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 908,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,15 K |
Totale crediti | **** | € 1,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 1,41 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 162,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 1,57 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 2,72 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -927,00 |
Capitale Sociale | **** | € 2,80 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -3,73 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 3,64 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 3,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,72 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -137,24 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 401,94 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,43 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 57,72 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 92,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € -3,73 K | € -3,73 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 412,00 | € -3,73 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € -3,73 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | 1 | N/A | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | N/A | € 412,00 | 0,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 412,00 | N/A | 0,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | € 34,24 K | € 8,13 K | +23,76 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 1,09 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 412,00 | € 137,33 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,09 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 412,00 | € 137,33 |
QU5 UT0 5JR VRU QS
AMMINISTRATORE UNICO
VE9 GQU xPI F %