Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 1,62 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 1,09 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 522,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -1,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -1,62 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -1,62 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -1,62 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 95,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 95,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 98,31 K |
Totale attivo circolante | **** | € 98,41 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 98,41 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 98,38 K |
Capitale Sociale | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -1,62 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 0,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 25,00 |
Totale passivo | **** | € 98,41 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -1,64 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -1,64 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 98,31 K |
R0l BTk NBU kxP IE
AMMINISTRATORE UNICO
TUl OR0 9MT EEg R0 %
TUF SSU 5PI E1B Uk %
TUl OR0 9MT EEg %
TUl OR0 9MT EE %