Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MEDILAB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE LIPPIELLO, 110 | 83022 - Baiano (AV) | Attiva |
MEDILAB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA NICOLA LITTO, 149 | 83022 - Baiano (AV) | Attiva |
MEDILAB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ROMA, 10 | 80030 - Camposano (NA) | Attiva |
MEDILAB S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PASQUALE FUSCO, 8/E | 80058 - Torre Annunziata (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 87,81 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 10,27 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 129,23 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 280,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 129,51 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 114,11 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 26,87 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 14,41 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 30,42 K |
Costo del personale | **** | **** | € 19,62 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 14,05 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 19,68 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 4,28 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 15,40 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -236,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 15,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 7,86 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 7,31 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 3,13 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 14,27 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 18,47 K |
Totale crediti | **** | **** | € 116,04 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 116,04 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 14,23 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 133,79 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 897,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 153,16 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 42,39 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 11,66 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 7,31 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,52 K |
Totale debiti | **** | **** | € 108,26 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 91,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 16,85 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 153,16 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 29,31 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 29,59 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 53,19 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 20,84 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 11,92 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 10,06 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 17,25 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,46 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 85,05 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 14,23 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 12,81 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 18,63 K | € 12,81 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 12,81 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 99,94 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 99,94 K | € 18,63 K | +18,64 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 18,63 K | € 99,94 K | +18,64 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 87,81 K | € 10,27 K | +11,69 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 87,81 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 10,27 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 18,63 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 87,81 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 10,27 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 18,63 K | N/A |
Rkx BVk lPI FNJ
AMMINISTRATORE UNICO
U0l DSU xJQ U5P %