Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 1,08 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 33,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 479,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -512,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 570,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -1,08 K |
Proventi e oneri finanziari | € -51,00 |
Risultato prima delle imposte | € -1,13 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -1,13 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 2,28 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 2,28 K |
Totale crediti | € 2,08 K |
Crediti entro 12 mesi | € 2,08 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 106,00 |
Totale attivo circolante | € 2,18 K |
Ratei e risconti attivi | € 12,00 |
Totale attivo | € 4,48 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 568,00 |
Capitale Sociale | € 500,00 |
Altre riserve | € 1,20 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -1,13 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 3,87 K |
Debiti entro 12 mesi | € 0,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | € 3,87 K |
Ratei e risconti passivi | € 37,00 |
Totale passivo | € 4,48 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -24,17 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -199,47 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 48,79 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 106,00 |
TUFT U0lN SUxJ QU5P
AMMINISTRATORE UNICO
R1VB UklO SSBN QVNT %
R1VB UklO SSBN QVNT
SOCIO UNICO