Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 47,90 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -7,13 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 88,38 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,08 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 89,46 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 87,86 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 183,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 74,18 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,34 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,64 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,11 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 511,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -626,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 975,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,69 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,71 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,02 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 539,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 539,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 110,24 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 110,24 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,81 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 142,33 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,37 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 147,23 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,91 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 900,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -5,71 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 134,33 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,77 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,56 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 147,23 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 12,10 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 13,40 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 14,46 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -30,67 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,81 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,09 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -44,25 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 78,14 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 4,81 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 47,90 K | € -7,13 K | -14,89 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 47,90 K | N/A | € 470,77 K | +19,23 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -7,13 K | N/A | € 49,32 K | +41,19 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 47,90 K | € 470,77 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -7,13 K | € 49,32 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TE9N QkFS REkg UkVN
LIQUIDATORE
TE9N QkFS REkg UkVN
SOCIO UNICO