Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 1,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 1,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 0,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 767,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 767,00 |
Totale crediti | € 33,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 33,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 300,00 |
Totale attivo circolante | € 333,00 |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 1,10 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 300,00 |
Capitale Sociale | € 300,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 0,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 800,00 |
Debiti entro 12 mesi | € 800,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 1,10 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 0,00 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,42 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 30,27 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 300,00 |
U0l MVk lBI E1B Ul
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUFS VEVM TE9U VEEg QU
CONSIGLIERE
TUF SVE VMT E9U VE
CONSIGLIERE
TUV MUE lHT kFO T
CONSIGLIERE
TUV MUE lHT kFO T
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE