Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MARCO & DOMENICO S.R.L. SEMPLIFICATA APRI LA MAPPA |
CONTRADA SAN POLO, 11 | 66014 - Crecchio (CH) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 14,65 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 125,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,11 K |
Totale valore della produzione | **** | € 126,26 K |
Totale costi della produzione | **** | € 61,39 K |
Costo per acquisti | **** | € 40,02 K |
Costo per servizi | **** | € 7,33 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 4,79 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 5,39 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 68,40 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,53 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 64,87 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -445,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 64,43 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 13,55 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 50,88 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 6,60 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 10,28 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 16,88 K |
Totale crediti | **** | € 30,71 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 30,71 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 8,66 K |
Totale attivo circolante | **** | € 40,61 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,98 K |
Totale attivo | **** | € 59,47 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 56,76 K |
Capitale Sociale | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | € 2,89 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 50,88 K |
Fondi TFR | **** | € 789,00 |
Totale debiti | **** | € 1,91 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,91 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 59,47 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 51,84 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 109,09 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 89,63 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 21,23 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 66,20 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 8,66 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € 50,88 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,79 K | € 50,88 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | N/A | € 50,88 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2020 | N/A | € 125,15 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 125,15 K | € 4,79 K | +3,82 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 4,79 K | € 125,15 K | +3,82 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 14,65 K | € 3,39 K | +23,12 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 14,65 K | N/A | € 212,13 K | -12,54 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | N/A | € 3,08 K | -52,42 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | 1,30 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,79 K | € 16,80 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 14,65 K | € 212,13 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,39 K | € 3,08 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 1,30 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,79 K | € 16,80 K |
TUF SQ0 8gR Ekg U
AMMINISTRATORE UNICO
REk gUk 9NV UFM R %