Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 900,87 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,38 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 234,66 K | 10 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,01 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,89 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,01 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 986,04 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 416,19 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 106,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 90,81 K |
Costo del personale | **** | **** | € 191,20 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 49,46 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 155,87 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 127,84 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 28,03 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 292,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 28,32 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 9,06 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 19,26 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 160,59 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 163,48 K |
Totale crediti | **** | **** | € 261,99 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 261,99 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 224,78 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 565,94 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 2,69 K |
Totale attivo | **** | **** | € 732,12 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 448,75 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 207,71 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 19,26 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 62,92 K |
Totale debiti | **** | **** | € 211,06 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 211,06 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 9,38 K |
Totale passivo | **** | **** | € 732,12 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,77 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,83 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 4,29 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 2,68 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 66,49 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 157,24 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 10 | € 4,38 K | € 437,50 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 234,66 K | € 4,38 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 10 | € 4,38 K | +10,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 10 | € 900,87 K | € 90,09 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 900,87 K | € 234,66 K | +26,05 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 234,66 K | € 900,87 K | +26,05 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 900,87 K | € 4,38 K | +0,49 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 900,87 K | N/A | € 959,65 K | -9,04 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 4,38 K | N/A | € 18,96 K | +474,76 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 4,28 | 10 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 234,66 K | € 220,35 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 900,87 K | € 959,65 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,38 K | € 18,96 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 4,28 | 10 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 234,66 K | € 220,35 K |
TUF SQ0 hJT kk %
TUF SQ0 hJT kkg %
TUl DSE VMR SBN
AMMINISTRATORE
UEF PTE 8gT UF
AMMINISTRATORE
UEF PTE 8gT UF
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 7, LEGGE N.122 DEL 5/2/1992