Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MANNAIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELLA LIBERTA', 1 | 15060 - Vignole Borbera (AL) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 217,51 K | +150,19 % |
2021 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 261,00 | -61,04 % |
2021 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 86,94 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 1,08 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 88,02 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 86,64 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 70,02 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 9,93 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 2,97 K |
Costo del personale | **** | **** | € 11,02 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 944,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 2,90 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 2,60 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 302,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 1,38 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 714,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 670,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 8,55 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 13,97 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 22,52 K |
Totale crediti | **** | **** | € 9,82 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 5,17 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 10,01 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 30,68 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 53,20 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 10,67 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 670,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 504,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 37,14 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 19,64 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 17,50 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 4,89 K |
Totale passivo | **** | **** | € 53,20 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,35 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 2,60 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 6,28 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,56 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 37,28 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 10,01 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 261,00 | € 130,50 |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 22,42 K | € 261,00 |
2021 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 2 | € 86,94 K | € 43,47 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 217,51 K | € 22,42 K | +10,31 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 217,51 K | € 261,00 | +0,12 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 86,94 K | N/A | € 211,40 K | -19,88 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 670,00 | N/A | € -583,17 | -126,33 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,14 | 2 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 22,42 K | € 36,07 K |
2021 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 86,94 K | € 211,40 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 670,00 | € -583,17 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,14 | 2 |
2021 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 22,42 K | € 36,07 K |
2021 | **** | **** |
Rkl MSV BQM CBD
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Rkl MSV BQM CBD
CONSIGLIERE
RlJ BTk NFU 0
CONSIGLIERE