Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MANICLE' EVENTI APRI LA MAPPA |
VIA NICOLA SALA, | 82100 - Benevento (BN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 19,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 346,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 22,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 4,00 K |
Totale valore della produzione | **** | € 26,69 K |
Totale costi della produzione | **** | € 26,25 K |
Costo per acquisti | **** | € 16,50 K |
Costo per servizi | **** | € 3,40 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 5,10 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 160,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 1,54 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 1,09 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 443,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -97,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 346,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 346,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 12,27 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 13,47 K |
Totale crediti | **** | € 12,78 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 12,78 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 14,25 K |
Totale attivo circolante | **** | € 27,60 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 41,06 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,25 K |
Capitale Sociale | **** | € 900,00 |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 346,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 39,82 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 4,69 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 35,12 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 41,06 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,95 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,08 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 27,79 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 5,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 65,83 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 14,25 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 5,37 K | € 2,69 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 14,51 K | € 5,37 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 5,37 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 35,15 K | € 14,51 K | +41,27 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 14,51 K | € 35,15 K | +41,27 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 19,12 K | € 346,00 | +1,81 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 19,12 K | N/A | € 208,40 K | +30,33 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 346,00 | N/A | € 13,46 K | +335,57 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 3,08 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 14,51 K | € 231,00 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 19,12 K | € 208,40 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 346,00 | € 13,46 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 3,08 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 14,51 K | € 231,00 K |
TUF SSU xFT kEg
SOCIO UNICO