Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MANFREDINI INDUSTRIA CORNICI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA TRAVERSAGNO, 57 | 44122 - Ferrara (FE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
2015 | € 12,98 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -342,20 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 901,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 901,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 12,31 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 12,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -11,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -11,41 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 231,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -11,18 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -11,18 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 158,98 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 158,98 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 199,49 K |
Totale attivo circolante | **** | € 358,47 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 358,47 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -4,04 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 103,30 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -11,18 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 4,40 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 4,40 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 358,47 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -83,88 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,31 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,28 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -3,18 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,28 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 100,00 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 199,49 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2015 | N/A | € -342,20 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2015 | € 17,18 K | € -342,20 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2015 | N/A | € -342,20 K | N/A % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2015 | € 12,98 K | € 17,18 K | +132,43 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2015 | € 17,18 K | € 12,98 K | +132,43 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 12,98 K | € -342,20 K | -2,64 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | € 12,98 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2015 | € -342,20 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2015 | € 17,18 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € 12,98 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € -342,20 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2015 | € 17,18 K | N/A |
TUF ORl JFR ElO SS %
VEF OQ1 JFR Ek %
TUF ORl JFR ElO %
TE0gS U5EVV NUUkl BIENP Uk5 %
Tkl DT0 xBI E1B T
LIQUIDATORE
Tkl DT0 xBI E1B T
LEGALE RAPPRESENTANTE