Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MANAMA APRI LA MAPPA |
VIA ANTONIO GRAMSCI, 20 | 81031 - Aversa (CE) | Attiva |
MANAMA APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE MOSCATI, 15 | 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 104,89 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 6,48 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 104,89 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 30,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 104,92 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 96,34 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 562,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 77,64 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 17,82 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 258,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 8,64 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 60,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 8,58 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -15,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 8,56 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 2,09 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 6,48 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 240,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 240,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 14,23 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 14,23 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,09 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 20,32 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 20,56 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 8,38 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,90 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 6,48 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 12,18 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 12,18 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 20,56 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,18 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 41,72 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 77,32 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,67 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 98,83 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 6,09 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 773,00 | € 193,25 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 48,85 K | € 773,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 4 | € 773,00 | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | 4 | € 837,02 K | € 209,26 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 837,02 K | € 48,85 K | +5,84 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 48,85 K | € 837,02 K | +5,84 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 104,89 K | € 6,48 K | +6,17 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 104,89 K | N/A | € 309,26 K | -25,76 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 6,48 K | N/A | € 16,99 K | -32,64 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | 1,87 | 4 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 48,85 K | € 70,37 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 104,89 K | € 309,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 6,48 K | € 16,99 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,87 | 4 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 48,85 K | € 70,37 K |
R0l PVk FOT kkg
AMMINISTRATORE UNICO
R1J BVk FOT yBH %
R1J BVk FOT yBH
SOCIO UNICO