Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,48 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 266,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 647,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -912,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 569,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,48 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -316,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,80 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,80 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 402,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 530,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,25 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -498,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 740,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,80 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,71 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,71 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,25 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -57,47 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -138,37 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -118,57 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 360,84 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,31 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 42,43 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 402,00 |
Uk9 CRV JUT yBN
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUxFU 1NBTk RSSU5 JIEVO W
CONSIGLIERE
R0l PQk JJI Ex
CONSIGLIERE