Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MAFF - SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA NAZIONALE, 188 | 85020 - Pescopagano (PZ) | Attiva |
MAFF - SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 87 | 85100 - Potenza (PZ) | Attiva |
MAFF - SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA POSCHIERE, 56 | 85050 - Tito (PZ) | Attiva |
MAFF - SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
VIA SANT'ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, 6 A/B | 84135 - Salerno (SA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 35,96 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 498,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 48,24 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 6,98 K |
Totale valore della produzione | **** | € 55,22 K |
Totale costi della produzione | **** | € 63,24 K |
Costo per acquisti | **** | € 39,27 K |
Costo per servizi | **** | € 12,67 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 2,34 K |
Costo del personale | **** | € 7,29 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 873,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -7,22 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 804,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -8,02 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -943,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -8,97 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -8,97 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 177,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,15 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 3,32 K |
Totale crediti | **** | € 31,43 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 31,43 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 76,64 K |
Totale attivo circolante | **** | € 108,07 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 111,39 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 70,92 K |
Capitale Sociale | **** | € 0,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -8,97 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 40,47 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 40,47 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 111,39 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -16,63 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -7,20 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -12,64 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,67 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 97,02 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 75,97 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 498,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2016 | € 16,41 K | € 498,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 498,00 | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 35,96 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2016 | € 35,96 K | € 16,41 K | +45,63 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2016 | € 16,41 K | € 35,96 K | +45,63 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 35,96 K | € 498,00 | +1,38 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 35,96 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 498,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2016 | € 16,41 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 35,96 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 498,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2016 | € 16,41 K | N/A |
R0V SQV JET yBN
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5 OQS BER Uwg
CONSIGLIERE
TUF SSU FOR 0VM Q
CONSIGLIERE