Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 513,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -241,24 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 96,01 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 24,57 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,46 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 460,02 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 182,18 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 8,02 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,21 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 41,20 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -301,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 141,15 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -442,56 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -97,61 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -540,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 28,01 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -568,18 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 104,49 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 553,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 105,04 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,91 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 253,99 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,33 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,79 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,24 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,93 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 128,16 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 686,34 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -568,18 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,80 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,55 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,25 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 219,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,93 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -87,24 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -97,78 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -13,82 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -34,73 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -460,94 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -15,12 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -443,34 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 65,91 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,48 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 513,00 | € -241,24 K | -47,03 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 513,00 | N/A | € 1,07 Mln | +6,70 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -241,24 K | N/A | € 34,90 K | +4,52 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 513,00 | € 1,07 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -241,24 K | € 34,90 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QU5 UT0 5JT yBQ
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
T0R JU1 NFQ SB %
U0F HSV RUQ VJ %
TkV TUE 9MS SBS
PROCURATORE
UEV SQ0 FTU 0kg
CONSIGLIERE
UEV SQ0 FTU 0kg R
CONSIGLIERE
UEV SQ0 FTU 0kg
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UEV SQ0 FTU 0kg
CONSIGLIERE
UE9 MRV RUS SBS
PROCURATORE
VEl FUk 5PI EN
PROCURATORE SPECIALE