Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MADAME BOUTIQUE S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO VITTORIO VENETO, 26 | 24046 - Osio Sotto (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 143,45 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 275,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 180,91 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 8,20 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 189,10 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 185,90 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 186,93 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 14,47 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 12,05 K |
Costo del personale | **** | **** | € 16,57 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 3,31 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 3,38 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 175,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 3,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -37,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 3,16 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,23 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 1,94 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 855,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 200,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,06 K |
Totale crediti | **** | **** | € 12,24 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 12,24 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 13,35 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 101,80 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 102,85 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 19,87 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 16,91 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 1,94 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 2,36 K |
Totale debiti | **** | **** | € 80,63 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 80,63 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 102,85 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 115,78 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 125,56 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 213,87 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 1,29 K |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 1,77 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,11 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 9,76 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,26 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 24,88 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 13,35 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 275,00 | € 137,50 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 16,02 K | € 275,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 2 | € 275,00 | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | 2 | € 143,45 K | € 71,72 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 143,45 K | € 16,02 K | +11,17 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 16,02 K | € 143,45 K | +11,17 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 143,45 K | € 275,00 | +0,19 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 143,45 K | N/A | € 2,14 Mln | +10,09 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 275,00 | N/A | € 75,06 K | +4,21 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 4,64 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 16,02 K | € 390,03 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 143,45 K | € 2,14 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 275,00 | € 75,06 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 4,64 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 16,02 K | € 390,03 K |
TUl DSE VMQ SBa Q
AMMINISTRATORE UNICO
REJTIF BSSVZB VEUgVF JVU1Qg Q09NUE %
REJTIF BSSVZB VEUgVF JVU1Qg Q09NUE
SOCIO UNICO