Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MAD SYSTEM S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA I APPIA, KM 76,90 | 04018 - Sezze (LT) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 188,41 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 715,00 | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 308,37 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 11,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 308,39 K |
Totale costi della produzione | **** | € 303,86 K |
Costo per acquisti | **** | € 43,45 K |
Costo per servizi | **** | € 55,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 16,19 K |
Costo del personale | **** | € 179,40 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 3,26 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 10,93 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 6,40 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 4,53 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -1,33 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 3,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 3,91 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -1,03 K |
Flusso di cassa | **** | € -45,23 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 395,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 8,89 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 9,28 K |
Totale crediti | **** | € 263,68 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 128,48 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 112,79 K |
Totale attivo circolante | **** | € 376,47 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 443,00 |
Totale attivo | **** | € 386,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 6,00 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -1,03 K |
Fondi TFR | **** | € 9,16 K |
Totale debiti | **** | € 371,04 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 371,04 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 386,19 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -22,63 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -22,72 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 19,44 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -14,68 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 1,47 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,17 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -17,23 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 97,48 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 112,62 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 715,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 74,49 K | € 715,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 715,00 | +11,11 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 188,41 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 188,41 K | € 74,49 K | +39,54 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 74,49 K | € 188,41 K | +39,54 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 188,41 K | € 715,00 | +0,38 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 188,41 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 715,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 74,49 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 188,41 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 715,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 74,49 K | N/A |
RE9 NRU 5JQ 08g U0
AMMINISTRATORE UNICO
U0V MVk FHR 0lP IE %
RE9 NRU 5JQ 08g U0
SOCIO UNICO