Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
MACELLERIA DOMENIGHINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FONTE PIZZOLI, 16 | 25042 - Borno (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 508,25 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 74,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 508,25 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 2,64 K |
Totale valore della produzione | **** | € 510,89 K |
Totale costi della produzione | **** | € 500,34 K |
Costo per acquisti | **** | € 341,49 K |
Costo per servizi | **** | € 123,86 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 1,50 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 3,68 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 35,63 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 25,08 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 10,55 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -554,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 10,00 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 9,92 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 74,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 123,63 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 86,04 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 209,67 K |
Totale crediti | **** | € 33,67 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 33,67 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 49,77 K |
Totale attivo circolante | **** | € 118,71 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,82 K |
Totale attivo | **** | € 331,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 261,97 K |
Capitale Sociale | **** | € 40,00 K |
Altre riserve | **** | € 221,90 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 74,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 67,95 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 40,56 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 27,38 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,28 K |
Totale passivo | **** | € 331,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 2,08 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,03 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,93 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 25,19 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 22,36 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 508,25 K | € 74,00 | +0,01 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 508,25 K | N/A | € 1,04 Mln | +12,37 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 74,00 | N/A | € 1,19 K | -86,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 508,25 K | € 1,04 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 74,00 | € 1,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF SQ0 8gR E9N R
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RE9N RU5J R0hJ Tkkg
CONSIGLIERE
RE9N RU5J R0hJ Tkkg
CONSIGLIERE
RE9 NRU 5JR 0hJ T
CONSIGLIERE
RE9N RU5J R0hJ Tkkg
CONSIGLIERE