Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
M.A.B.E. S.R.L.S. APRI LA MAPPA |
VIA MONTESSORI, 15/A | 60030 - Rosora (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | € 94,41 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 97,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 820,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 820,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 723,00 |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 174,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 549,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 97,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 97,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 97,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 97,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 320,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 320,00 |
Totale crediti | **** | € 8,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 8,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,41 K |
Totale attivo circolante | **** | € 2,42 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 2,74 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 2,60 K |
Capitale Sociale | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 97,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 138,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 138,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 2,74 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 3,74 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 17,50 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 88,30 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,41 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € 7,20 K | € 2,40 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | € 24,00 K | € 7,20 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | 3 | € 7,20 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | € 94,41 K | € 24,00 K | +25,42 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | € 24,00 K | € 94,41 K | +25,42 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | € 94,41 K | € 7,20 K | +7,62 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | 6,29 | 3 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | € 24,00 K | € 227,21 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | € 6,29 | 3 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 24,00 K | € 227,21 K |
TUlD SEVM QSBD T1JJ
AMMINISTRATORE UNICO
Q09S SU5B TERF U0kg
SOCIO UNICO