Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 352,28 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,88 K | N/A |
2020-12-17 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 218,25 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 20,35 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 238,60 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 219,40 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 53,42 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 55,97 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 160,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 33,03 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 23,07 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 24,86 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 5,66 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 19,19 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -936,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 18,26 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 5,69 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 12,57 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -50,24 K |
2020-12-17 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 40,94 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 41,26 K |
Totale crediti | **** | **** | € 191,87 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 191,31 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 94,23 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 293,41 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 334,67 K |
2020-12-17 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 142,45 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 40,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 77,01 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 12,57 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 192,22 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 186,42 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 5,80 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 334,67 K |
2020-12-17 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -37,52 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -33,41 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -9,65 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 9,67 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,79 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 5,73 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 8,82 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,57 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 85,49 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 94,23 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,88 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 104,84 K | € 2,88 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 2,88 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 352,28 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 352,28 K | € 104,84 K | +29,76 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 104,84 K | € 352,28 K | +29,76 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 352,28 K | € 2,88 K | +0,82 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 352,28 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 2,88 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 104,84 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 352,28 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 2,88 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 104,84 K | N/A |
TUFU VElB WlpJ IEZS %
RkF TT0 xJT iB %
RlJ BTk NBI EZ
SOCIO ACCOMANDANTE
RlJB TkNF U0NP IE1B
DIRETTORE TECNICO
RlJB TkNF U0NP IE1B
SOCIO ACCOMANDATARIO