Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 1,62 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 199,43 K | N/A |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 1,62 Mln |
Altri ricavi e proventi | € 1,52 K |
Totale valore della produzione | € 1,57 Mln |
Totale costi della produzione | € 1,28 Mln |
Costo per acquisti | € 1,13 Mln |
Costo per servizi | € 83,16 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 35,71 K |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 17,23 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 300,68 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 11,17 K |
Risultato operativo (EBIT) | € 289,51 K |
Proventi e oneri finanziari | € -22,00 |
Risultato prima delle imposte | € 289,49 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 90,42 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 199,43 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 2,60 K |
Immobilizzazioni materiali | € 176,44 K |
Totale immobilizzazioni | € 179,04 K |
Totale crediti | € 67,67 K |
Crediti entro 12 mesi | € 67,27 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 241,31 K |
Totale attivo circolante | € 724,35 K |
Ratei e risconti attivi | € 22,69 K |
Totale attivo | € 926,08 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 769,02 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 559,59 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 199,43 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 124,89 K |
Debiti entro 12 mesi | € 124,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 926,08 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 17,88 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 31,26 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 25,93 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 5,80 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 33,36 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 241,31 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 1,62 Mln | € 199,43 K | +12,32 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUVS SUNJ IE1B U1NJ %
TUVS SUNJ IE1B U1NJ
SOCIO UNICO
TUVS SUNJ IE1B U1NJ
AMMINISTRATORE
U0V SQU ZJT iBW
AMMINISTRATORE