Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 3,95 K |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 2,55 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 890,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -3,44 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 512,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -3,95 K |
Proventi e oneri finanziari | € -1,00 |
Risultato prima delle imposte | € -3,95 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -3,95 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 14,05 K |
Immobilizzazioni materiali | € 28,63 K |
Totale immobilizzazioni | € 42,69 K |
Totale crediti | € 9,19 K |
Crediti entro 12 mesi | € 9,19 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 6,52 K |
Totale attivo circolante | € 15,71 K |
Ratei e risconti attivi | € 4,00 |
Totale attivo | € 58,40 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 10,05 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 4,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -3,95 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 48,35 K |
Debiti entro 12 mesi | € 48,35 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 1,00 |
Totale passivo | € 58,40 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -6,76 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -39,28 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 0,32 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 26,90 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 6,52 K |