Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LORENZO'S PIZZA SRL APRI LA MAPPA |
VIALE MARINA, 93/A | 54038 - Montignoso (MS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 80,39 K | +8,04 Mln % |
2021 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -38,49 K | +600,02 % |
2021 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 1,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 5,50 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 269,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 984,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 30,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -1,28 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 4,22 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -5,50 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -5,50 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -5,50 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 53,42 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 24,82 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 78,24 K |
Totale crediti | **** | **** | € 1,05 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,05 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,85 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 2,90 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 81,13 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 79,50 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 75,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -5,50 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 1,63 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,63 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 81,13 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -549,90 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -6,78 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -6,92 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,78 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 3,57 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,85 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -38,49 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 18,59 K | € -38,49 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 80,39 K | € 18,59 K | +23,12 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 80,39 K | € -38,49 K | -47,87 % |
2021 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 1,00 | N/A | € 436,92 K | +36,76 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € -5,50 K | N/A | € 11,19 K | -201,54 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 6,41 | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 1,00 | € 436,92 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -5,50 K | € 11,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 6,41 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 18,59 K | € 214,66 K |
TE9 SRU 5aT yBD Q
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F ORE lMT 1JP I %