Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | € 637,69 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -325,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | € 325,00 |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 325,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -325,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -325,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -325,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -325,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,48 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,48 K |
Totale crediti | **** | € 225,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 225,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 982,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 1,21 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 10,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,68 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -325,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 201,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 201,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 310,00 |
Totale passivo | **** | € 10,19 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -3,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -3,36 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 6,00 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 11,85 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 982,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 5 | € 12,92 K | € 2,58 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 47,64 K | € 12,92 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 5 | € 12,92 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 637,69 K | € 47,64 K | +7,47 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 47,64 K | € 637,69 K | +7,47 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | € 637,69 K | € 12,92 K | +2,03 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 4,49 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 47,64 K | € 202,60 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 4,49 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 47,64 K | € 202,60 K |
RkV ERV JJQ 0Eg
AMMINISTRATORE UNICO
UVV BUl RBI EZF %
U0N PRE lUV Ekg %
Q0F JVU xPI EZS
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008