Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LIFE CANTINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ALESSANDRO MANZONI, 184/188 | 26041 - Casalmaggiore (CR) | Attiva |
LIFE CANTINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
STRADA MARTANA, 10/12 | 26041 - Casalmaggiore (CR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,13 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 57,84 K | -3,29 K % |
2021 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,74 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 281,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 1,00 K |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 455,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -1,74 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -1,74 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -79,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -1,82 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -1,82 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,01 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 2,01 K |
Totale crediti | **** | **** | € 337,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 337,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 47,43 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 47,76 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 49,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 48,19 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -1,82 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 337,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 337,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,25 K |
Totale passivo | **** | **** | € 49,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -3,49 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -3,77 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 141,73 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 95,96 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 47,43 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 1 | € 57,84 K | € 57,84 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 20,37 K | € 57,84 K |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,13 Mln | € 20,37 K | +1,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 1,13 Mln | € 57,84 K | +5,13 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 10,30 | 1 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,30 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 20,37 K | € 1,03 Mln |
R1V JRE 8gQ k
AMMINISTRATORE UNICO
Qk9 UVE FSS SB
SOCIO UNICO