Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BINGO FIVE APRI LA MAPPA |
VIA DELLA RICOSTRUZIONE, 1 | 60125 - Ancona (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,22 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -46,18 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 972,48 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 32,78 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 1,01 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 1,05 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 120,27 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 389,77 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 146,25 K |
Costo del personale | **** | **** | € 220,09 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 153,00 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -25,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 6,28 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -32,06 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 29,71 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -2,36 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -3,32 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 34,78 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 354,56 K |
Totale crediti | **** | **** | € 467,12 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 467,12 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,73 Mln |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 2,20 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 2,56 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 32,19 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 2,39 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -3,32 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 29,81 K |
Totale debiti | **** | **** | € 2,50 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,50 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 2,56 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -8,67 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | -11,26 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,91 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -9,36 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -3,30 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -1,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -10,32 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 85,83 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,46 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -46,18 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 280,99 K | € -46,18 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -46,18 K | +9,09 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 1,22 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 1,22 Mln | € 280,99 K | +23,06 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 280,99 K | € 1,22 Mln | +23,06 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 1,22 Mln | € -46,18 K | -3,79 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 1,22 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -46,18 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 280,99 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,22 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -46,18 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 280,99 K | N/A |
RkF VU1 RPI EJJ
AMMINISTRATORE UNICO
REkgR 0lBTU 1BUlR JTk8g TUFS %
Qkl BR0 VUV Ekg %
R0lV U0VQ UEUg REUg
CURATORE FALLIMENTARE