Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LEONARDO INVESTIMENTI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA PIAVE, 30 | 00044 - Frascati (RM) | Attiva |
KRUDER APRI LA MAPPA |
VIA ANDREA BARBATO, 31 | 00168 - Roma (RM) | Attiva |
TALCO APRI LA MAPPA |
VIA ANDREA BARBATO, 31 | 00168 - Roma (RM) | Attiva |
KASANOVA APRI LA MAPPA |
VIA ALBERTO POLLIO, 50 | 00159 - Roma (RM) | Attiva |
TALCO APRI LA MAPPA |
VIA CASILINA, 82 | 00030 - San Cesareo (RM) | Attiva |
LEONARDO INVESTIMENTI S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO DELLA REPUBBLICA, 120-122 | 00049 - Velletri (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,50 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 26,84 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 2,65 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 29,18 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 2,68 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 2,61 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 2,01 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 664,09 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 230,97 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 38,15 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € 157,22 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 90,04 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € 67,18 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € -36,93 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € 30,25 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 15,20 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € 15,05 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 460,28 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 381,15 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 886,42 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 629,31 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 5,96 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 92,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 257,88 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 1,50 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 15,68 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 2,40 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 207,83 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 118,21 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € 15,05 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 2,20 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,71 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 487,68 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 2,40 Mln |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 75,84 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 77,75 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 130,22 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 45,56 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | 2,54 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | 2,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 7,24 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,88 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 36,92 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 257,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 1,50 Mln | € 26,84 K | +1,78 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 1,50 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 26,84 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 1,50 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 26,84 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
U0l NT0 5BI E
AMMINISTRATORE UNICO
TUF NRU xJI F %
TUF NRU xJI F
SOCIO UNICO