Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LEMIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA ERBOSA, 18 | 52014 - Poppi (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
2009 | € 32,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
2009 | € -621,00 | N/A |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2010 | **** | **** | **** |
2009 | € 32,12 K | € -621,00 | -1,93 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2009 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2009 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2009 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2009 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2010 | **** | **** |
UExBQ 0lOVE EgVkF TSUxF I %
UEV EQU xJT k8g %
U0N JQU 1NQ UND QS %