Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
LECCINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VALLE MIANO, 30 | 60125 - Ancona (AN) | Attiva |
LECCINI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA FLAMINIA, 696 | 60015 - Falconara Marittima (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 126,69 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -22,30 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 126,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 437,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 127,13 K |
Totale costi della produzione | **** | € 149,20 K |
Costo per acquisti | **** | € 71,63 K |
Costo per servizi | **** | € 15,45 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 18,00 K |
Costo del personale | **** | € 32,80 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 6,27 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -17,02 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 5,05 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -22,07 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -230,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -22,30 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -22,30 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 80,27 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 29,45 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 109,73 K |
Totale crediti | **** | € 109,73 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 109,73 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 8,14 K |
Totale attivo circolante | **** | € 117,87 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 227,59 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -12,30 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -22,30 K |
Fondi TFR | **** | € 18,68 K |
Totale debiti | **** | € 221,21 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 221,21 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 227,59 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -17,42 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -9,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 181,29 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,53 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 51,79 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 8,14 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -22,30 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 32,80 K | € -22,30 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -22,30 K | +10,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 126,69 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 126,69 K | € 32,80 K | +25,89 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 32,80 K | € 126,69 K | +25,89 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 126,69 K | € -22,30 K | -17,60 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 126,69 K | N/A | € 870,51 K | -14,25 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -22,30 K | N/A | € -175,74 K | -3,67 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,61 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 32,80 K | € 283,91 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 126,69 K | € 870,51 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -22,30 K | € -175,74 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,61 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 32,80 K | € 283,91 K |
U0l NT0 5FI Ex
AMMINISTRATORE UNICO
TEV DQ0 lOS SB
SOCIO UNICO