Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 484,32 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 540,53 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 247,54 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 56,21 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 61,35 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 125,86 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 297,10 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,12 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 292,98 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -66,85 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 226,14 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 93,26 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 132,93 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € -142,29 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,09 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 113,30 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 117,11 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 81,06 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 81,06 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 297,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,10 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 156,64 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,38 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,17 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,30 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,72 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 132,93 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,20 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,61 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,59 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,34 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,38 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 3,30 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,36 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 12,39 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 6,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 11,32 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 2,55 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,87 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -2,53 Mln |
TUF TU0 lNT yBE
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
VkF HTk 9MS SBT %
TU9 OQ0 lBV FR %
VkF HTk 9MS SB %
REF MIF BJQ Vog
CONSIGLIERE
TUF SSU 5JI E
REVISORE LEGALE
VkF HTk 9MS SB
CONSIGLIERE
VkF HTk 9MS SBT
CONSIGLIERE
VkF HTk 9MS SBT
CONSIGLIERE DELEGATO